SGD3 | SUM22 | S45C | |||||||||
丸棒 | 六角棒 | 丸棒 | 六角棒 | 丸棒 | 六角棒 | ||||||
寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ |
5 | 2m | 10 | 3m | 5 | 3m | 10 | 3m | 4 | 2m | 10 | 3m |
5.25 | 3m | 12 | 3m | 6 | 3m | 12 | 3m | 5 | 2m | 12 | 3m |
6 | 3m | 13 | 3m | 7 | 3m | 13 | 3m | 6 | 4m | 13 | 3m |
7 | 4m | 14 | 3m | 8 | 3m | 14 | 3m | 7 | 4m | 14 | 3m |
8 | 4m | 17 | 3m | 9 | 3m | 17 | 3m | 8 | 4m | 17 | 3m |
8.3 | 4m | 19 | 3m | 10 | 3m | 19 | 3m | 9 | 4m | 19 | 3m |
8.9 | 5m | 21 | 3m | 11 | 3m | 21 | 3m | 10 | 4m | 21 | 3m |
9 | 4m | 22 | 3m | 12 | 3m | 22 | 3m | 11 | 4m | 22 | 3m |
10 | 4m | 24 | 3m | 13 | 3m | 23 | 3m | 12 | 4m | 24 | L(3m) |
10.75 | 4m | 26 | 3m | 14 | 3m | 24 | 3m | 13 | 4m | 26 | L(3m) |
11 | 4m | 27 | 3m | 15 | 3m | 26 | 3m | 14 | 4m | 27 | L(3m) |
11.9 | 4m | 30 | L(3m) | 16 | 3m | 27 | 3m | 15 | 4m | 29 | L(3m) |
11.9 | 4.55m | 32 | L(3m) | 17 | 3m | 29 | L(3m) | 16 | 4m | 30 | L(3m) |
12 | 4m | 36 | L(3m) | 18 | 3m | 30 | L(3m) | 17 | 4m | 32 | L(3m) |
12.7 | 4m | 41 | L(3m) | 19 | 3m | 32 | L(3m) | 18 | 4m | 36 | L(3m) |
13 | 4m | 46 | L(3m) | 20 | 3m | 35 | L(3m) | 19 | 4m | 41 | L(3m) |
14 | 4m | 50 | L(3m) | 21 | 3m | 20 | 4m | 46 | L(3m) | ||
14.57 | 4m | 22 | 3m | 21 | 4m | ||||||
14.91 | 4m | 23 | 3m | 22 | 4m | ||||||
15 | 4m | 24 | 3m | 23 | 4m | ||||||
16 | 4m | 25 | 3m | 24 | 4m | ||||||
16.91 | 4m | 25.4 | 3m | 25 | 4m,6m | ||||||
17 | 4m | 26 | 3m | 26 | 4m | ||||||
18 | 4m | 27 | 3m | 27 | L(6m) | ||||||
18.25 | 4m | 28 | 3m | 28 | L(6m) | ||||||
19 | 4m | 29 | 3m | 30 | L(6m) | ||||||
19.91 | 4m | 30 | 3m | 32 | L(6m) | ||||||
20 | 4m,6m | 32 | 3m | 34 | L(6m) | ||||||
21 | 4m | 34 | 3m | 35 | L(6m) | ||||||
22 | 4m,6m | 35 | 3m | 36 | L(6m) | ||||||
23 | 4m | 36 | 3m | 38 | L(6m) | ||||||
24 | 4m | 38 | L(3m) | 40 | L(6m) | ||||||
24.93 | 4m | 40 | L(3m) | 42 | L(6m) | ||||||
25 | 4m,6m | 42 | L(3m) | 45 | L(6m) | ||||||
26 | 4m | 45 | L(3m) | 48 | L(6m) | ||||||
27 | 4m | 48 | L(3m) | 50 | L(6m) | ||||||
28 | 4m,6m | 50 | L(3m) | 55 | L(6m) | ||||||
30 | 4m,6m | 60 | L(6m) | ||||||||
32 | 4m,6m | 65 | L(6m) | ||||||||
34 | 4m | 70 | L(6m) | ||||||||
35 | 6m | 75 | L(6m) | ||||||||
36 | 6m | ||||||||||
38 | L(6m) | ||||||||||
40 | L(6m) | ||||||||||
42 | L(6m) | ||||||||||
45 | L(6m) | ||||||||||
50 | L(6m) | ||||||||||
55 | L(6m) | ||||||||||
60 | L(6m) | ||||||||||
65 | L(6m) | ||||||||||
70 | L(6m) | ||||||||||
75 | L(6m) | ||||||||||
80 | L(6m) | ||||||||||
85 | L(6m) |
SS400 | SWM-B | ||||||
平鋼 | 角鋼 | 丸棒 | |||||
寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ | 寸法 | 長さ |
6×25 | 4m | 16×25 | 4m | 6 | 4m | 4 | 2m |
6×32 | 4m | 16×32 | 4m | 8 | 4m | ||
6×38 | 4m | 16×38 | 4m | 9 | 4m | ||
6×50 | 4m | 16×50 | 4m | 10 | 4m | ||
6×65 | 4m | 16×65 | 4m | 12 | 4m | ||
6×75 | 4m | 16×75 | 4m | 14 | 4m | ||
6×100 | 4m | 16×100 | 4m | 15 | 4m | ||
9×19 | 4m | 16×125 | 4m | 16 | 4m | ||
9×25 | 4m | 16×150 | 4m | 19 | 4m | ||
9×32 | 4m | 19×25 | 4m | 20 | 4m | ||
9×38 | 4m | 19×32 | 4m | 22 | 4m | ||
9×50 | 4m | 19×38 | 4m | 25 | 4m | ||
9×65 | 4m | 19×50 | 4m | 28 | 4m | ||
9×75 | 4m | 19×65 | 4m | 30 | 4m | ||
9×100 | 4m | 19×75 | 4m | 32 | 4m | ||
9×125 | 4m | 19×100 | 4m | 35 | 4m | ||
9×150 | 4m | 19×125 | 4m | 38 | 4m | ||
12×25 | 4m | 19×150 | 4m | 40 | 4m | ||
12×32 | 4m | 25×32 | 4m | 50 | 4m | ||
12×38 | 4m | 25×38 | 4m | ||||
12×50 | 4m | 25×50 | 4m | ||||
12×65 | 4m | 25×65 | 4m | ||||
12×75 | 4m | 25×75 | 4m | ||||
12×100 | 4m | 25×100 | 4m | ||||
12×125 | 4m | 25×125 | 4m | ||||
12×150 | 4m | 25×150 | 4m |
⒈.ご注文後の即日配送(名古屋市内であれば翌日配送可)
⒉.他社には無い SUM22(硫黄快削鋼)の在庫あり
⒊平鋼、角鋼の寸法公差h11級で製造しております.
⒋.お客様のご注文長さに切断して納入する事も可能です
〒455-0832
愛知県名古屋市港区宝神1丁目126番地
TEL: 052-382-1156 FAX: 052-381-1072
取扱品目: 磨棒鋼、センターレス研磨、切削加工部品